ग्रेट ब्रिटेन और प्रतिभूति Lida जिओ: चीन से पहले सहेजते हैं, स्थिरता, और काफी चीनी स्टॉक ए शेयर बाजार को बढ़ाने के एक शेयर. [ अधिक ]
विनिमय दर अंतर की कीमत से अलग है, आसानी से बहुराष्ट्रीय बचाव धन की मांग की कंपनियों के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, अपनी सार गर्म पलायन करने को पैसा है. [ अधिक ]
प्रमुख शेयरधारक में एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, कभी कभी, सूचीबद्ध कंपनियों के नुकसान लगभग विनाशकारी है ... [ अधिक ]
"युआन किंग उसके जीवन का एक हिस्सा है." भावुक पर्दा कॉल उसे और यांग के बीच के रिश्ते के बारे में बात भाषण में लियू. [ अधिक ]
मुद्रा बाजार खींच सट्टेबाजों की एक बड़ी संख्या शीतलक, युआन 30% की अधिक से अधिक 4 सेट गिर गया ... [ अधिक ]
खुदरा उद्योग के भविष्य कैसे बदल जाएगा? "खुदरा अंधेरे घोड़ा" में स्टॉक कैसे करते हम ... [ अधिक ]
जी -20 शिखर सम्मेलन फोकस मुद्दों में यूरोपीय कर्ज संकट में आयोजित किया जाएगा ... [ अधिक ]
| कोड | स्टॉक नाम | बदलें राशि (लाख) | वर्तमान कीमत |
|---|
| 600 158 | चीन खेल उद्योग | 12512.10 | 8.98 |
|---|---|---|---|
| 601186 | चीन रेलवे निर्माण | 11923.62 | 4.94 |
| 600 100 | एक ही पक्ष शेयर | 11414.10 | 9.83 |
| 098 601 | दक्षिण मीडिया | 10944.94 | 12.01 |
| 600 831 | रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क | 9,053.33 | 13.08 |
| 000 917 | प्रदत्त | 8,972.16 | 29.81 |
| 601166 | औद्योगिक बैंक | 8,353.06 | 13.56 |
| 600 519 | Moutai | 7,055.21 | 209.57 |
| 600 340 | चीनी खुशी | -15676.04 | 19.87 |
|---|---|---|---|
| 600 111 | दुर्लभ पृथ्वी | -5586.55 | 46.36 |
| 000 937 | Jizhong ऊर्जा | -4626.31 | 20.00 |
| 699 601 | शांक्सी Lu'an पर्यावरण ऊर्जा | -4016.94 | 25.95 |
| 311 601 | कैमल शेयर | -3801.20 | 23.55 |
| 600 470 | छह रासायनिक | -2993.55 | 10.79 |
| 000 707 | डबल पाश प्रौद्योगिकी | -2955.82 | 11.59 |
| 000 928 | इस्पात गिटार में कार्बन | -2394.06 | 14.83 |
| 600 519 | Moutai | 24162.81 | 209.57 |
|---|---|---|---|
| 600 100 | एक ही पक्ष शेयर | 19237.43 | 9.83 |
| 600030 | CITIC प्रतिभूति | 19056.88 | 12.44 |
| 098 601 | दक्षिण मीडिया | 13384.45 | 12.01 |
| 600 093 | Hejia | 13360.89 | 6.61 |
| 600 961 | Zhuzhou प्रगालक समूह | 13167.89 | 13.42 |
| 600 614 | Dingli स्टॉक | 13032.40 | 12.29 |
| 000 793 | Huawen मीडिया | 12814.19 | 7.60 |
| 600 383 | गोल्डन समूह | -19616.76 | 5.06 |
|---|---|---|---|
| 600 340 | चीनी खुशी | -15676.04 | 19.87 |
| 311 601 | कैमल शेयर | -12893.47 | 23.55 |
| 258 601 | विशाल समूह | -12051.01 | 10.70 |
| 000 937 | Jizhong ऊर्जा | -9890.02 | 20.00 |
| 600016 | Minsheng बैंक | -9192.08 | 6.27 |
| 318 601 | चीन के एक पिंग | -8788.88 | 40.08 |
| 000 858 | Wuliangye | -7614.31 | 36.99 |

| परामर्श फंड | निदान |
|---|
| ग्रेट ब्लू चिप | क्या फंड की खरीद की सिफारिश नहीं |
|---|---|
| अमीर दिनों लाभ | स्थिर और टिकाऊ लंबी अवधि के प्रदर्शन, हम धारण करने की अनुशंसा |
| Invesco ऊर्जा | वाष्पशील प्रदर्शन, विन्यास, के एक उच्च अनुपात नहीं |
| Changsheng सेलिब्रेशन | मजबूत लंबी अवधि के निवेशकों के बीच विचार कर सकते हैं |
| चीनी उद्यमी आत्मा | अच्छा करने की क्षमता उठा स्टॉक, को पकड़ जारी रख सकते हैं |
विदेशी मुद्रा, सोने, कच्चे तेल / गैस, कमोडिटीज, सूचकांक सिम्युलेटेड व्यापार के लिए सबसे अधिक लोगों को प्रतियोगिता में शामिल पुरस्कार मवेशियों का निवेश जीतता है ... [ अधिक ]
|
|
| नाम | वर्तमान मान | पिछली अवधि के मूल्य |
|---|
| भाकपा वृद्धि | 6.50% | 6.40% |
|---|---|---|
| पीपीआई वृद्धि | 7.50% | 7.10% |
| PMI | 50.7% | 50.9% |
| राजस्व (बिलियन डॉलर) | 9864 | 10055.76 |
| नई ऋण (मिलियन) | 4296 | 6339 |
| अचल संपत्ति निवेश (बिलियन डॉलर) | 27853 | 34312 |
| आयात और निर्यात में वृद्धि | 21.5% | 18.5% |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish