
फ्राइड कबाड़ शेयरों एक पुरानी समस्या रही है, बल्कि प्यार और जंक बांड निवेशकों नफरत ... [ अधिक ]
| प्रतिभूति के रूप में भेजा | नवीनतम मूल्य | % में गिरावट ऊपर | Microblogging |
|---|
जू Weihong: अनिवार्य लाभांश साथ, आवंटन नियामकों सख्त नियम होना चाहिए ... [ अधिक ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| प्रतिभूति के रूप में भेजा | अनुसंधान संस्थान | 11-वर्ष ईपीएस | 12-वर्ष ईपीएस |
| महामारी परिशुद्धता | दप | 0.95 | 1.75 |
| भोजन के जुड़वां टावरों | हाई टोंग प्रतिभूति | 0.69 | 1.14 |
| Tianrun क्रेंकशाफ्ट | हाई टोंग प्रतिभूति | 0.42 | 0.57 |
| मैसन प्रौद्योगिकी | महान दीवार प्रतिभूति | 1.02 | 1.58 |
| रॉड शेयरों बकाया | हाई टोंग प्रतिभूति | 0.76 | 1.05 |
| उपकरण Suning | विनियोग प्रतिभूतियाँ | 0.75 | 0.95 |
| Yoshimine कृषि | विनियोग प्रतिभूतियाँ | 0.57 | 0.88 |
| Zhongbai समूह | विनियोग प्रतिभूतियाँ | 0.47 | 0.60 |
| प्रतिभूति के रूप में भेजा | नवीनतम मूल्य | लक्ष्य कीमत | लक्ष्य या |
| मानसिक गोल्ड | - | 68.68 | - |
| हांगकांग ची फार्मास्युटिकल | - | 87.00 | - |
| रिप जैविक | - | 87.50 | - |
| हाई Purui | - | 136.75 | - |
| Elcoteq बिजली | - | 49.92 | - |
| कांग आवृत्ति सह | - | 71.25 | - |
| नए शोध के शेयर | - | 124.25 | - |
| दूर नेटवर्क प्रौद्योगिकी | - | 89.23 | - |
| प्रतिभूति के रूप में भेजा | लगभग एक महीने के लिए ध्यान दें | लक्ष्य या | अनुसंधान प्रतिवेदन |
| पाली रियल एस्टेट | 30 | - | ब्राउज़ करें |
| चीन Unicom | 25 | - | ब्राउज़ करें |
| हेबै आयरन एंड स्टील | 22 | - | ब्राउज़ करें |
| CITIC प्रतिभूति | 17 | - | ब्राउज़ करें |
| जिन जियांग | 17 | - | ब्राउज़ करें |
| एरी | 16 | - | ब्राउज़ करें |
| प्रतिभूति के रूप में भेजा | पेशीनगोई मूल्य | पिछले पूर्वानुमान | रिपोर्ट |
| महामारी परिशुद्धता | 0.97 | 0.85 | सारांश |
| Kaiyuan निवेश | 0.28 | 0.26 | सारांश |
| युआन ली शेयर | 0.69 | 0.66 | सारांश |
| अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स | 0.44 | 0.40 | सारांश |
| लाल दवा | 0.91 | 0.86 | सारांश |
| ग्रेट उत्तरी कृषि | 1.38 | 1.30 | सारांश |
| उत्तरी वेंचर | 0.71 | 0.66 | सारांश |
| हां रासायनिक | 0.53 | 0.54 | सारांश |
| एक Vanke | 0.86 | 0.89 | सारांश |
| Wo Xin शेयर | 0.43 | 0.50 | सारांश |
| Zhe फू शेयर | 0.56 | 0.66 | सारांश |
| ओरिएंटल चिकित्सा | 0.55 | 0.56 | सारांश |
| Zhi फी जैविक | 0.55 | 0.73 | सारांश |
| ओक शेयर | 0.81 | 1.52 | सारांश |
| प्रतिभूति के रूप में भेजा | नवीनतम रेटिंग्स | हायर रेटिंग | रिपोर्ट |
| गुआंगज़ौ, शेन्ज़ेन रेलवे | होल्डिंग्स | कमी | सारांश |
| Hailu भारी उद्योग | तटस्थ | नहीं रेटिंग | सारांश |
| Yuedian एक | होल्डिंग्स | नहीं रेटिंग | सारांश |
| ओक शेयर | खरीदना | कमी | सारांश |
| एक पुल तलना | होल्डिंग्स | होल्डिंग्स | सारांश |
| Hualan | तटस्थ | तटस्थ | सारांश |
| डबल एरो शेयर | खरीदना | कमी | सारांश |
| Lutai एक | होल्डिंग्स | नहीं रेटिंग | सारांश |
| मीलों युवा | कमी | होल्डिंग्स | सारांश |
| पूर्व सॉफ्टवेयर | तटस्थ | होल्डिंग्स | सारांश |
| Huaxin सीमेंट | तटस्थ | होल्डिंग्स | सारांश |
| सदाबहार शेयर | खरीदना | नहीं रेटिंग | सारांश |
| Shougang शेयर | कमी | नहीं रेटिंग | सारांश |
| चीन लाइफ | कमी | होल्डिंग्स | सारांश |
| शेयर पहाड़ों | खरीदना | होल्डिंग्स | सारांश |
| विद्युत विश्वास | खरीदना | होल्डिंग्स | सारांश |
| प्रतिभूति के रूप में भेजा | अनुसंधान संस्थान | नवीनतम रेटिंग्स | रिपोर्ट |
| अर्थव्यवस्था | मूल्य रेंज (युआन) | सूचना |
|---|
| शेयरों में भेजा | निर्गम मूल्य | अंक तिथि | लिस्टिंग तिथि |
|---|
| Kingsun | 24.000 | 11-08 | 11-25 |
| एंजेला प्रौद्योगिकी | 23.000 | 11-04 | 11-25 |
| चान यू प्रौद्योगिकी | 36.000 | 11-08 | 11-25 |
| 金安国अनुशासन | 11.200 | 11-08 | 11-25 |
| सागर यूनियन समाचार | 23.000 | 11-04 | 11-23 |
| Tymoshenko शेयर | 14.000 | 11-02 | 11-22 |
| डोमिनियन ऑप्टिकल | 23.000 | 10-28 | 11-22 |
| मुद्रा | नवीनतम मूल्य | राशि बदलें | मुद्रास्फीति में गिरावट |
| प्रतिभूति का नाम | नवीनतम मूल्य | मुद्रास्फीति में गिरावट | वॉल्यूम (हजार में) |
| शेयरों में भेजा | नवीनतम मूल्य | राशि बदलें | बदलें (%) |
|---|
| शेयरों में भेजा | नवीनतम मूल्य | राशि बदलें | बदलें (%) |
|---|
| शेयरों में भेजा | एक शेयर (RMB) | एच शेयर (HKD) | समता |
|---|
| शेयरों में भेजा | एच के बराबर | हांगकांग शेयर | हांगकांग बदलें की तुलना में |
|---|
संदेश लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish